Стоимость оценки – это один из важнейших критериев при выборе услуги. Но в тоже время, качество услуги является намного важнее.
Наша компания имеет многолетний опыт в оказании услуг независимой оценки и судебной экспертизы как для частных лиц, так и для организаций. За это время мы выработали опытным путем наилучшего соотношения цены и качества оказанных услуг.
Пожалуйста ознакомьтесь с нашим прейскурантом.
Если у Вас остались вопросы – уточните у наших специалистов.
Дом, квартира, комната
| ОБЪЕКТ | Стоимость в рублях | Срок готовности отчета |
|---|---|---|
| КВАРТИРА. КОМНАТА. (Москва) | от 1500 | 1-3 дня |
| КВАРТИРА. КОМНАТА. (Ближнее Подмосковье) | от 2000 | 1-3 дня |
| КВАРТИРА. КОМНАТА. (Дальнее Подмосковье) | от 3000 | 1-3 дня |
| ДОЛЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ | от 2000 | 1-3 дня |
| ДЛЯ ИПОТЕКИ (Сбербанк) | от 2500 | 1-3 дня |
| ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА | от 1500 | 1 день |
| ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ | от 1500 | 1 день |
| ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ | от 2000 | 1-3 дня |
| ПО ДОКУМЕНТАМ (Без осмотра) | от 1500 | 1-3 дня |
Офис, склад, магазин, здание и др.
| ОБЪЕКТ | Стоимость в рублях | Срок готовности отчета |
|---|---|---|
| ПОМЕЩЕНИЕ до 100 кв. м. | от 1500 | 1-3 дня |
| ПОМЕЩЕНИЕ от 100 до 1000 кв. м. | от 5000 | 1-3 дня |
| ПОМЕЩЕНИЕ от 1000 до 10000 кв. м. | от 10000 | 3-5 дня |
| ПОМЕЩЕНИЕ от 10000 кв. м. и выше | от 20000 | 5-15 дней |
| ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА | от 1500 | 1-3 дня |
| ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ | от 5000 | 1-5 дней |
| ПО ДОКУМЕНТАМ (Без осмотра) | от 1500 | 1-5 дней |
Земельные участки
| ОБЪЕКТ | Стоимость в рублях | Срок готовности отчета |
|---|---|---|
| САДОВЫЕ УЧАСТКИ И ОГОРОДЫ | от 3000 | 1-3 дня |
| ЗЕМЛИ ИЖС, НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ | от 3000 | 1-3 дня |
| ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | от 5000 | 3-5 дней |
| ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЧЕНИЯ | от 5000 | 3-5 дней |
| ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО, ВОДНОГО ФОНДА, ТРАНСПОРТА | от 5000 | 3-5 дней |
| ДЛЯ ИПОТЕКИ (Сбербанк) | от 4000 | 1-3 дня |
| ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА | от 1500 | 1 день |
| ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ | от 3000 | 1-3 дня |
| ПО ДОКУМЕНТАМ (Без осмотра) | от 1500 | 1-3 дня |
Рыночная стоимость коттеджа, дачного участка
| ОБЪЕКТ | Стоимость в рублях | Срок готовности отчета |
|---|---|---|
| КОТТЕДЖ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. (Ближнее Подмосковье) | от 4000 | 1-3 дня |
| КОТТЕДЖ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. (Дальнее Подмосковье) | от 6000 | 1-3 дня |
| КОТТЕДЖ. ДАЧНЫЙ УЧАСТОК. (Центральный округ России) | от 8000 | 1-3 дня |
| ДОЛЯ КОТТЕДЖА, ДАЧНОГО УЧАСТКА | от 4000 | 1-3 дня |
| ДЛЯ ИПОТЕКИ (Сбербанк) | от 5000 | 1-3 дня |
| ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВА | от 2000 | 1 день |
| ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ | от 2000 | 1 день |
| ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ СТАВКИ | от 5000 | 1-3 дня |
| ПО ДОКУМЕНТАМ (Без осмотра) | от 2000 | 1-3 дня |
Рыночная стоимость арендной платы
| ОБЪЕКТ | Стоимость в рублях | Срок готовности отчета |
|---|---|---|
| КВАРТИРА | от 2000 | 1-3 дня |
| КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ | от 5000 | 1-5 дней |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК | от 5000 | 1-3 дня |
| КОТТЕДЖА, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК | от 5000 | 1-3 дня |
| ПО ДОКУМЕНТАМ (Без осмотра) | от 1500 | 1-3 дня |
Звоните и специалисты «Экспертиза ТРЕТИЙ РИМ» помогут вам.